哈尔滨工业大学第四轮学科评估结果
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
哈尔滨工业大学第四轮学科评估结果:
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 机械工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
2 | 控制科学与工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 环境科学与工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
4 | 计算机科学与技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
5 | 土木工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 管理科学与工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 力学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 材料科学与工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
9 | 动力工程及工程热物理 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
10 | 电气工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
11 | 信息与通信工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 光学工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
13 | 仪器科学与技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
14 | 数学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
15 | 城乡规划学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
16 | 软件工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
17 | 化学工程与技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
18 | 交通运输工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
19 | 航空宇航科学与技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
20 | 建筑学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
21 | 工商管理 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
22 | 物理学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
23 | 统计学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
24 | 电子科学与技术 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 公共管理 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
26 | 设计学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
27 | 风景园林学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
28 | 生物医学工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
29 | 外国语言文学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
30 | 社会学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
31 | 马克思主义理论 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
32 | 化学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
33 | 食品科学与工程 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
34 | 海洋科学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
35 | 生物学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
36 | 科学技术史 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
哈尔滨工业大学简介:
哈工大隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。
学校秉持“强精优特”学科建设理念,坚持扬工强理重交叉,形成了优势特色学科、基础学科、新兴交叉学科、支撑学科组成的较为完善的学科体系。学校拥有9个国家重点学科一级学科、6个国家重点学科二级学科。在教育部第三轮学科评估中,学校有10个一级学科排名位居全国前五位,其中力学学科排名全国第一。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,学科优秀率(A类学科占授权学科的比例)位列全国第六位,A类学科数量位列全国第八位,工科A类数量位列全国第二位。